| 维修项目 | 维修方式 | 件数 |
|---|---|---|
| 右后车门喷漆·整形 | 修复 | 2 |
| 右前车门整形·喷漆 | 修复 | 2 |
| 右后翼子板整形·喷漆 | 修复 | 2 |
| 合计(涉及 3 个部位) | — | 6 件 |
| 维修项目 | 维修方式 | 件数 |
|---|---|---|
| 右后车门喷漆·整形 | 修复 | 2 |
| 右前翼子板喷漆·整形 | 修复 | 2 |
| 右前车门整形·喷漆 | 修复 | 2 |
| 右后视镜喷漆 | 修复 | 1 |
| 合计(涉及 4 个部位) | — | 7 件 |
| 维修项目 | 维修方式 | 件数 |
|---|---|---|
| 右前翼子板内板加强件拆装 | 修复 | 1 |
| 右前雾灯框整件 | 更换 | 1 |
| 右前轮罩内衬板加强件整件 | 更换 | 1 |
| 保险杠整件 | 更换 | 1 |
| 合计(涉及 4 个部位) | — | 4 件 |
| 维修项目 | 维修方式 | 件数 |
|---|---|---|
| 行李箱盖喷漆 | 修复 | 1 |
| 右后车门喷漆 | 修复 | 1 |
| 左前翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 右前翼子板喷漆 | 修复 | 2 |
| 左后翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 左前车门喷漆 | 修复 | 2 |
| 发动机整件 | 更换 | 1 |
| 保险杠整件 | 更换 | 1 |
| 左后车门喷漆 | 修复 | 1 |
| 右后翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 合计(涉及 10 个部位) | — | 12 件 |
| 维修项目 | 维修方式 | 件数 |
|---|---|---|
| 叶子板整件 | 更换 | 1 |
| 前门壳(右)整件 | 更换 | 1 |
| 发动机整件 | 更换 | 1 |
| 后门壳(左)整件 | 更换 | 1 |
| 后门壳(右)整件 | 更换 | 1 |
| 前门壳(左)整件 | 更换 | 1 |
| 底大边(左)结构件整件 | 更换 | 1 |
| 底大边(右)结构件整件 | 更换 | 2 |
| 保险杠整件 | 更换 | 1 |
| 行李箱盖整件 | 更换 | 1 |
| 合计(涉及 10 个部位) | — | 11 件 |
| 维修项目 | 维修方式 | 件数 |
|---|---|---|
| 右后车门喷漆 | 修复 | 1 |
| 右前翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 左前翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 左后翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 左前车门喷漆 | 修复 | 1 |
| 保险杠整件 | 更换 | 1 |
| 右前车门喷漆 | 修复 | 1 |
| 左后车门喷漆 | 修复 | 1 |
| 右后翼子板喷漆 | 修复 | 1 |
| 合计(涉及 9 个部位) | — | 9 件 |
【数据说明】本报告数据来源于保险行业数据库,仅供参考,不作为二手车交易定价依据。报告中车辆损失金额为区间值,非精确金额。数据存在一定滞后性,请结合实车检测综合判断。