SCZX · CIRI 17 Risk Tags · Example
银保信车辆欺诈风险标签示例报告
这是一份“返回结果长什么样”的示例报告。页面只展示查询状态、事故时间地点、17 个风险标签返回内容,以及维修零部件代码翻译后的可读结果。
车辆识别码LSVXZ***227893
报告类型17 项风险标签
报告状态样例已生成
生成日期2026-06-01
样例按本地测试返回与银保信 17 标签字段格式组装;为展示完整形态,少量空值标签按接口样式补齐为示例返回。
查询状态总览
每个标签只落到三种状态:出现过 / 没出现过 / 无法获取14出现过的风险标签
1没出现过的标签
2无法获取或空返回
5命中事故时间点
出现过:返回了事故/损失/机构记录
没出现过:明确无对应风险记录
无法获取:接口空值或无可解释返回
17 个风险标签返回总表
表头字段直接面向报告阅读| 序号 | 标签字段 | 查询状态 | 返回内容示例 | 人话解释 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 出险情况(三者车-商业) | 出现过 | 10.00 | 商业险中曾作为三者车出现,属于三者车出险命中。 |
| 02 | 出险情况(三者车-交强) | 出现过 | 0.10 | 交强险中曾作为三者车出现,风险程度低于商业险命中。 |
| 03 | 车辆事故地点情况(作为主车) | 出现过 | 2024-01-25:(商业)广东省-惠州市-惠东县-无名路-大岭街道万盛楼 | 车辆作为主车有事故地点记录,可定位到省、市、区县和道路。 |
| 04 | 车辆事故地点情况(作为三者车) | 出现过 | 2024-01-01:(商业)广东省-惠州市-惠东县-G1523甬莞高速 | 车辆作为三者车也有事故地点记录。 |
| 05 | 车辆损失风险情况(作为主车) | 出现过 | 2024-01-25:0.00; 2024-01-01:0.00; 2022-08-27:28.40 | 主车维度有车辆损失金额或损失指数记录。 |
| 06 | 车辆损失风险情况(作为三者车) | 出现过 | 2024-01-01:97.00 | 三者车维度车辆损失较突出,是本示例重点风险。 |
| 07 | 人伤损失风险情况(商业) | 出现过 | 2024-01-25:5.29; 2024-01-01:4.30 | 商业险维度出现人伤损失记录。 |
| 08 | 人伤损失风险情况(交强) | 出现过 | 2024-01-25:5.29; 2024-01-01:4.30 | 交强险维度同步出现人伤损失记录。 |
| 09 | 财产损失风险情况(商业) | 出现过 | 2024-01-01:2.60; 2023-11-08:1.40 | 商业险下存在第三方财产损失记录;这就是“财产损失风险有问题”的展示形态。 |
| 10 | 财产损失风险情况(交强) | 出现过 | 2024-01-01:0.80 | 交强险下也存在财产损失记录。 |
| 11 | 最大一次出险事故情况 | 出现过 | SS,2024-01-01,广东省-惠州市-惠东县-G1523甬莞高速,97.00,4.30,深圳市大兴宝丰汽车有限公司 | 最大事故记录会同时给出时间、地点、车损、人伤和维修机构。 |
| 12 | 车辆维修风险情况(5000元以下) | 出现过 | 2022-08-27:更换/前保险杠泡沫,630005,维修/610010,102001,610001 | 低金额维修里出现前部零件更换和维修,代码已在下方翻译。 |
| 13 | 车辆维修风险情况(5000-10000元) | 出现过 | 2024-01-01:维修/前保险杠皮,中网,右前大灯 | 中低金额维修档位有前部覆盖件维修记录。 |
| 14 | 车辆维修风险情况(10000-20000元) | 没出现过 | 空值 | 未发现该金额档位的维修风险。 |
| 15 | 车辆维修风险情况(20000-50000元) | 无法获取 | 空值 | 接口无可解释返回,报告展示为无法获取。 |
| 16 | 车辆维修风险情况(50000元以上) | 无法获取 | 空值 | 接口无可解释返回,报告展示为无法获取。 |
| 17 | 维修/定损机构或定损方式 | 出现过 | 2024-01-25:协商定损; 2024-01-01:深圳市大兴宝丰汽车有限公司; 2022-08-27:深圳星时代汽车有限公司 | 能看到具体维修机构或定损方式。 |
按时间和地点展开的事故事件
字段包含:时间、具体地点、17 标签返回内容| 时间 | 省 | 市 | 县/区 | 事故身份/险别 | 17 个风险标签的返回内容 | 报告展示含义 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 主车 / 商业险 | 车辆事故地点(主车):大岭街道万盛楼;车辆损失(主车):0.00;人伤损失(商业/交强):5.29;定损方式:协商定损 | 主车事故命中,地点明确,人伤风险出现。 |
| 2024-01-01 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 三者车 / 商业险 | 三者车商业:10.00;三者车交强:0.10;事故地点(三者车):G1523甬莞高速;车辆损失(三者车):97.00;财产损失(商业):2.60;最大一次事故:车损97.00、人伤4.30 | 这就是“三者车出险/财产损失风险有问题”时,报告里应展示的样子。 |
| 2022-08-27 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 主车 / 商业险 | 车辆事故地点(主车):S356淡水东收费站;车辆损失(主车):28.40;维修风险(5000元以下):更换/前保险杠泡沫,630005,维修/610010,102001,610001;机构:深圳星时代汽车有限公司 | 前部覆盖件、前防撞结构和发动机罩有维修/更换记录。 |
| 2022-06-12 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 主车 / 商业险 | 车辆事故地点(主车):北环大道辅路与珠环二路交叉口;车辆损失(主车):14.00;维修风险(5000元以下):更换/620006,维修/右后叶子板整形修复小,后保险杠全喷,右后叶子板全喷,后保险杠修复大,后保险杠皮拆装;机构:深圳市永泰行汽车服务有限公司 | 尾部及右后侧有修复记录,适合配合实车检测复核。 |
| 2020-12-07 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 历史最大事故 / 商业险 | 最大一次出险事故:SS,2020-12-07,莲花路雨田村,13.00,0.00,自定义修理厂 | 历史最大事故可作为报告摘要卡展示。 |
最大一次出险事故卡片
从返回字符串拆成人能读懂的字段2024-01-01最大事故
广东省 · 惠州市 · 惠东县 · G1523甬莞高速
车辆核损:97.00;人伤核损:4.30;维修机构:深圳市大兴宝丰汽车有限公司。
三者车商业出险
车辆损失风险
人伤损失风险
财产损失风险
2022-08-27维修明细
广东省 · 惠州市 · 惠阳区 · S356淡水东收费站
维修风险返回了零部件代码,报告应翻译为“中网、前保险杠骨架、发动机罩、前保险杠皮”等具体部件。
前部维修
部件代码已翻译
维修零部件翻译表
来自本地零配件码表,不展示原始码给用户猜2022-08-27 · 前部维修
- 原始
- 更换/前保险杠泡沫,630005,维修/610010,102001,610001
- 更换
- 前保险杠泡沫、中网
- 维修
- 前保险杠骨架、发动机罩、前保险杠皮
- 解读
- 车头覆盖件与前防撞结构存在维修痕迹。
2022-06-12 · 尾部/右后维修
- 原始
- 更换/620006,维修/右后叶子板整形修复小,后保险杠全喷,右后叶子板全喷,后保险杠修复大,后保险杠皮拆装
- 更换
- 后保险杠皮(下)
- 维修
- 右后叶子板、后保险杠喷漆/修复/拆装
- 解读
- 车尾与右后侧有修复记录。
代码映射依据
- 630005
- 中网
- 610010
- 前保险杠骨架
- 102001
- 发动机罩
- 610001
- 前保险杠皮
- 620006
- 后保险杠皮(下)